vhs-photogalerie Max Slobodda: STRANGER THINGS


Datum:

17. Februar 2023

Uhrzeit:

8:00 - 22:00 Uhr

Beschreibung

Max Sloboddas großformatige Bilder lassen an unbekannte Flugobjekte denken oder übersinnliche Erscheinungen. Tatsächlich experimentiert der Düsseldorfer Fotograf gern. Er inszeniert die unterschiedlichsten Objekte im Raum, ergänzt grelles Licht und eine Prise Zufall. Seine Motivation ist die Lust am Spiel, denn der Grat zur Langeweile im Bild ist schmal. Seine Bilder sind herausfordernd und einnehmend zugleich. Max Slobodda erweitert seinen Bildraum durch das Unbegreifliche, das Unbekannte und nimmt die Besucher/innen mit auf eine Reise hinter die Kulissen der fotografischen Wirklichkeit. Was auch immer der Blick auf seine verrätselten, phantastischen Motive in den Köpfen der Betrachter/innen auslöst – entziehen kann sich diesen fesselnden, plakativen Bildwelten niemand. Max Slobodda studierte Fotografie an der Fachhochschule Dortmund. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen in der Fotografie begann er bereits dort mit der Arbeit an STRANGER THINGS, die ihn bis heute begleitet.

Wiederholung

täglich bis 18. Mai, 2025

Serientermine

  • 20. Mai 2024 0:00-19. Februar 2023 0:00
  • 21. Mai 2024 0:00-20. Februar 2023 0:00
  • 22. Mai 2024 0:00-21. Februar 2023 0:00
  • 23. Mai 2024 0:00-22. Februar 2023 0:00
  • 24. Mai 2024 0:00-23. Februar 2023 0:00
  • 25. Mai 2024 0:00-24. Februar 2023 0:00
  • 26. Mai 2024 0:00-25. Februar 2023 0:00
  • 27. Mai 2024 0:00-26. Februar 2023 0:00
  • 28. Mai 2024 0:00-27. Februar 2023 0:00
  • 29. Mai 2024 0:00-28. Februar 2023 0:00
  • 30. Mai 2024 0:00-1. März 2023 0:00
  • 31. Mai 2024 0:00-2. März 2023 0:00
  • 1. Juni 2024 0:00-28. Februar 2023 0:00
  • 2. Juni 2024 0:00-1. März 2023 0:00
  • 3. Juni 2024 0:00-2. März 2023 0:00
  • 4. Juni 2024 0:00-3. März 2023 0:00
  • 5. Juni 2024 0:00-4. März 2023 0:00
  • 6. Juni 2024 0:00-5. März 2023 0:00
  • 7. Juni 2024 0:00-6. März 2023 0:00
  • 8. Juni 2024 0:00-7. März 2023 0:00
  • 9. Juni 2024 0:00-8. März 2023 0:00
  • 10. Juni 2024 0:00-9. März 2023 0:00
  • 11. Juni 2024 0:00-10. März 2023 0:00
  • 12. Juni 2024 0:00-11. März 2023 0:00
  • 13. Juni 2024 0:00-12. März 2023 0:00
  • 14. Juni 2024 0:00-13. März 2023 0:00
  • 15. Juni 2024 0:00-14. März 2023 0:00
  • 16. Juni 2024 0:00-15. März 2023 0:00
  • 17. Juni 2024 0:00-16. März 2023 0:00
  • 18. Juni 2024 0:00-17. März 2023 0:00
  • 19. Juni 2024 0:00-18. März 2023 0:00
  • 20. Juni 2024 0:00-19. März 2023 0:00
  • 21. Juni 2024 0:00-20. März 2023 0:00
  • 22. Juni 2024 0:00-21. März 2023 0:00
  • 23. Juni 2024 0:00-22. März 2023 0:00
  • 24. Juni 2024 0:00-23. März 2023 0:00
  • 25. Juni 2024 0:00-24. März 2023 0:00
  • 26. Juni 2024 0:00-25. März 2023 0:00
  • 27. Juni 2024 0:00-26. März 2023 0:00
  • 28. Juni 2024 0:00-27. März 2023 0:00
  • 29. Juni 2024 0:00-28. März 2023 0:00
  • 30. Juni 2024 0:00-29. März 2023 0:00
  • 1. Juli 2024 0:00-31. März 2023 0:00
  • 2. Juli 2024 0:00-1. April 2023 0:00
  • 3. Juli 2024 0:00-2. April 2023 0:00
  • 4. Juli 2024 0:00-3. April 2023 0:00
  • 5. Juli 2024 0:00-4. April 2023 0:00
  • 6. Juli 2024 0:00-5. April 2023 0:00
  • 7. Juli 2024 0:00-6. April 2023 0:00
  • 8. Juli 2024 0:00-7. April 2023 0:00
  • 9. Juli 2024 0:00-8. April 2023 0:00
  • 10. Juli 2024 0:00-9. April 2023 0:00
  • 11. Juli 2024 0:00-10. April 2023 0:00
  • 12. Juli 2024 0:00-11. April 2023 0:00
  • 13. Juli 2024 0:00-12. April 2023 0:00
  • 14. Juli 2024 0:00-13. April 2023 0:00
  • 15. Juli 2024 0:00-14. April 2023 0:00
  • 16. Juli 2024 0:00-15. April 2023 0:00
  • 17. Juli 2024 0:00-16. April 2023 0:00
  • 18. Juli 2024 0:00-17. April 2023 0:00
  • 19. Juli 2024 0:00-18. April 2023 0:00
  • 20. Juli 2024 0:00-19. April 2023 0:00
  • 21. Juli 2024 0:00-20. April 2023 0:00
  • 22. Juli 2024 0:00-21. April 2023 0:00
  • 23. Juli 2024 0:00-22. April 2023 0:00
  • 24. Juli 2024 0:00-23. April 2023 0:00
  • 25. Juli 2024 0:00-24. April 2023 0:00
  • 26. Juli 2024 0:00-25. April 2023 0:00
  • 27. Juli 2024 0:00-26. April 2023 0:00
  • 28. Juli 2024 0:00-27. April 2023 0:00
  • 29. Juli 2024 0:00-28. April 2023 0:00
  • 30. Juli 2024 0:00-29. April 2023 0:00
  • 31. Juli 2024 0:00-30. April 2023 0:00
  • 1. August 2024 0:00-30. April 2023 0:00
  • 2. August 2024 0:00-1. Mai 2023 0:00
  • 3. August 2024 0:00-2. Mai 2023 0:00
  • 4. August 2024 0:00-3. Mai 2023 0:00
  • 5. August 2024 0:00-4. Mai 2023 0:00
  • 6. August 2024 0:00-5. Mai 2023 0:00
  • 7. August 2024 0:00-6. Mai 2023 0:00
  • 8. August 2024 0:00-7. Mai 2023 0:00
  • 9. August 2024 0:00-8. Mai 2023 0:00
  • 10. August 2024 0:00-9. Mai 2023 0:00
  • 11. August 2024 0:00-10. Mai 2023 0:00
  • 12. August 2024 0:00-11. Mai 2023 0:00
  • 13. August 2024 0:00-12. Mai 2023 0:00
  • 14. August 2024 0:00-13. Mai 2023 0:00
  • 15. August 2024 0:00-14. Mai 2023 0:00
  • 16. August 2024 0:00-15. Mai 2023 0:00
  • 17. August 2024 0:00-16. Mai 2023 0:00
  • 18. August 2024 0:00-17. Mai 2023 0:00
  • 19. August 2024 0:00-18. Mai 2023 0:00
  • 20. August 2024 0:00-19. Mai 2023 0:00
  • 21. August 2024 0:00-20. Mai 2023 0:00
  • 22. August 2024 0:00-21. Mai 2023 0:00
  • 23. August 2024 0:00-22. Mai 2023 0:00
  • 24. August 2024 0:00-23. Mai 2023 0:00
  • 25. August 2024 0:00-24. Mai 2023 0:00
  • 26. August 2024 0:00-25. Mai 2023 0:00
  • 27. August 2024 0:00-26. Mai 2023 0:00
  • 28. August 2024 0:00-27. Mai 2023 0:00
  • 29. August 2024 0:00-28. Mai 2023 0:00
  • 30. August 2024 0:00-29. Mai 2023 0:00
  • 31. August 2024 0:00-30. Mai 2023 0:00
  • 1. September 2024 0:00-31. Mai 2023 0:00
  • 2. September 2024 0:00-1. Juni 2023 0:00
  • 3. September 2024 0:00-2. Juni 2023 0:00
  • 4. September 2024 0:00-3. Juni 2023 0:00
  • 5. September 2024 0:00-4. Juni 2023 0:00
  • 6. September 2024 0:00-5. Juni 2023 0:00
  • 7. September 2024 0:00-6. Juni 2023 0:00
  • 8. September 2024 0:00-7. Juni 2023 0:00
  • 9. September 2024 0:00-8. Juni 2023 0:00
  • 10. September 2024 0:00-9. Juni 2023 0:00
  • 11. September 2024 0:00-10. Juni 2023 0:00
  • 12. September 2024 0:00-11. Juni 2023 0:00
  • 13. September 2024 0:00-12. Juni 2023 0:00
  • 14. September 2024 0:00-13. Juni 2023 0:00
  • 15. September 2024 0:00-14. Juni 2023 0:00
  • 16. September 2024 0:00-15. Juni 2023 0:00
  • 17. September 2024 0:00-16. Juni 2023 0:00
  • 18. September 2024 0:00-17. Juni 2023 0:00
  • 19. September 2024 0:00-18. Juni 2023 0:00
  • 20. September 2024 0:00-19. Juni 2023 0:00
  • 21. September 2024 0:00-20. Juni 2023 0:00
  • 22. September 2024 0:00-21. Juni 2023 0:00
  • 23. September 2024 0:00-22. Juni 2023 0:00
  • 24. September 2024 0:00-23. Juni 2023 0:00
  • 25. September 2024 0:00-24. Juni 2023 0:00
  • 26. September 2024 0:00-25. Juni 2023 0:00
  • 27. September 2024 0:00-26. Juni 2023 0:00
  • 28. September 2024 0:00-27. Juni 2023 0:00
  • 29. September 2024 0:00-28. Juni 2023 0:00
  • 30. September 2024 0:00-29. Juni 2023 0:00
  • 1. Oktober 2024 0:00-30. Juni 2023 0:00
  • 2. Oktober 2024 0:00-1. Juli 2023 0:00
  • 3. Oktober 2024 0:00-2. Juli 2023 0:00
  • 4. Oktober 2024 0:00-3. Juli 2023 0:00
  • 5. Oktober 2024 0:00-4. Juli 2023 0:00
  • 6. Oktober 2024 0:00-5. Juli 2023 0:00
  • 7. Oktober 2024 0:00-6. Juli 2023 0:00
  • 8. Oktober 2024 0:00-7. Juli 2023 0:00
  • 9. Oktober 2024 0:00-8. Juli 2023 0:00
  • 10. Oktober 2024 0:00-9. Juli 2023 0:00
  • 11. Oktober 2024 0:00-10. Juli 2023 0:00
  • 12. Oktober 2024 0:00-11. Juli 2023 0:00
  • 13. Oktober 2024 0:00-12. Juli 2023 0:00
  • 14. Oktober 2024 0:00-13. Juli 2023 0:00
  • 15. Oktober 2024 0:00-14. Juli 2023 0:00
  • 16. Oktober 2024 0:00-15. Juli 2023 0:00
  • 17. Oktober 2024 0:00-16. Juli 2023 0:00
  • 18. Oktober 2024 0:00-17. Juli 2023 0:00
  • 19. Oktober 2024 0:00-18. Juli 2023 0:00
  • 20. Oktober 2024 0:00-19. Juli 2023 0:00
  • 21. Oktober 2024 0:00-20. Juli 2023 0:00
  • 22. Oktober 2024 0:00-21. Juli 2023 0:00
  • 23. Oktober 2024 0:00-22. Juli 2023 0:00
  • 24. Oktober 2024 0:00-23. Juli 2023 0:00
  • 25. Oktober 2024 0:00-24. Juli 2023 0:00
  • 26. Oktober 2024 0:00-25. Juli 2023 0:00
  • 27. Oktober 2024 0:00-26. Juli 2023 0:00
  • 28. Oktober 2024 0:00-27. Juli 2023 0:00
  • 29. Oktober 2024 0:00-28. Juli 2023 0:00
  • 30. Oktober 2024 0:00-29. Juli 2023 0:00
  • 31. Oktober 2024 0:00-30. Juli 2023 0:00
  • 1. November 2024 0:00-31. Juli 2023 0:00
  • 2. November 2024 0:00-1. August 2023 0:00
  • 3. November 2024 0:00-2. August 2023 0:00
  • 4. November 2024 0:00-3. August 2023 0:00
  • 5. November 2024 0:00-4. August 2023 0:00
  • 6. November 2024 0:00-5. August 2023 0:00
  • 7. November 2024 0:00-6. August 2023 0:00
  • 8. November 2024 0:00-7. August 2023 0:00
  • 9. November 2024 0:00-8. August 2023 0:00
  • 10. November 2024 0:00-9. August 2023 0:00
  • 11. November 2024 0:00-10. August 2023 0:00
  • 12. November 2024 0:00-11. August 2023 0:00
  • 13. November 2024 0:00-12. August 2023 0:00
  • 14. November 2024 0:00-13. August 2023 0:00
  • 15. November 2024 0:00-14. August 2023 0:00
  • 16. November 2024 0:00-15. August 2023 0:00
  • 17. November 2024 0:00-16. August 2023 0:00
  • 18. November 2024 0:00-17. August 2023 0:00
  • 19. November 2024 0:00-18. August 2023 0:00
  • 20. November 2024 0:00-19. August 2023 0:00
  • 21. November 2024 0:00-20. August 2023 0:00
  • 22. November 2024 0:00-21. August 2023 0:00
  • 23. November 2024 0:00-22. August 2023 0:00
  • 24. November 2024 0:00-23. August 2023 0:00
  • 25. November 2024 0:00-24. August 2023 0:00
  • 26. November 2024 0:00-25. August 2023 0:00
  • 27. November 2024 0:00-26. August 2023 0:00
  • 28. November 2024 0:00-27. August 2023 0:00
  • 29. November 2024 0:00-28. August 2023 0:00
  • 30. November 2024 0:00-29. August 2023 0:00
  • 1. Dezember 2024 0:00-31. August 2023 0:00
  • 2. Dezember 2024 0:00-1. September 2023 0:00
  • 3. Dezember 2024 0:00-2. September 2023 0:00
  • 4. Dezember 2024 0:00-3. September 2023 0:00
  • 5. Dezember 2024 0:00-4. September 2023 0:00
  • 6. Dezember 2024 0:00-5. September 2023 0:00
  • 7. Dezember 2024 0:00-6. September 2023 0:00
  • 8. Dezember 2024 0:00-7. September 2023 0:00
  • 9. Dezember 2024 0:00-8. September 2023 0:00
  • 10. Dezember 2024 0:00-9. September 2023 0:00
  • 11. Dezember 2024 0:00-10. September 2023 0:00
  • 12. Dezember 2024 0:00-11. September 2023 0:00
  • 13. Dezember 2024 0:00-12. September 2023 0:00
  • 14. Dezember 2024 0:00-13. September 2023 0:00
  • 15. Dezember 2024 0:00-14. September 2023 0:00
  • 16. Dezember 2024 0:00-15. September 2023 0:00
  • 17. Dezember 2024 0:00-16. September 2023 0:00
  • 18. Dezember 2024 0:00-17. September 2023 0:00
  • 19. Dezember 2024 0:00-18. September 2023 0:00
  • 20. Dezember 2024 0:00-19. September 2023 0:00
  • 21. Dezember 2024 0:00-20. September 2023 0:00
  • 22. Dezember 2024 0:00-21. September 2023 0:00
  • 23. Dezember 2024 0:00-22. September 2023 0:00
  • 24. Dezember 2024 0:00-23. September 2023 0:00
  • 25. Dezember 2024 0:00-24. September 2023 0:00
  • 26. Dezember 2024 0:00-25. September 2023 0:00
  • 27. Dezember 2024 0:00-26. September 2023 0:00
  • 28. Dezember 2024 0:00-27. September 2023 0:00
  • 29. Dezember 2024 0:00-28. September 2023 0:00
  • 30. Dezember 2024 0:00-29. September 2023 0:00
  • 31. Dezember 2024 0:00-30. September 2023 0:00
  • 1. Januar 2025 0:00-30. September 2023 0:00
  • 2. Januar 2025 0:00-1. Oktober 2023 0:00
  • 3. Januar 2025 0:00-2. Oktober 2023 0:00
  • 4. Januar 2025 0:00-3. Oktober 2023 0:00
  • 5. Januar 2025 0:00-4. Oktober 2023 0:00
  • 6. Januar 2025 0:00-5. Oktober 2023 0:00
  • 7. Januar 2025 0:00-6. Oktober 2023 0:00
  • 8. Januar 2025 0:00-7. Oktober 2023 0:00
  • 9. Januar 2025 0:00-8. Oktober 2023 0:00
  • 10. Januar 2025 0:00-9. Oktober 2023 0:00
  • 11. Januar 2025 0:00-10. Oktober 2023 0:00
  • 12. Januar 2025 0:00-11. Oktober 2023 0:00
  • 13. Januar 2025 0:00-12. Oktober 2023 0:00
  • 14. Januar 2025 0:00-13. Oktober 2023 0:00
  • 15. Januar 2025 0:00-14. Oktober 2023 0:00
  • 16. Januar 2025 0:00-15. Oktober 2023 0:00
  • 17. Januar 2025 0:00-16. Oktober 2023 0:00
  • 18. Januar 2025 0:00-17. Oktober 2023 0:00
  • 19. Januar 2025 0:00-18. Oktober 2023 0:00
  • 20. Januar 2025 0:00-19. Oktober 2023 0:00
  • 21. Januar 2025 0:00-20. Oktober 2023 0:00
  • 22. Januar 2025 0:00-21. Oktober 2023 0:00
  • 23. Januar 2025 0:00-22. Oktober 2023 0:00
  • 24. Januar 2025 0:00-23. Oktober 2023 0:00
  • 25. Januar 2025 0:00-24. Oktober 2023 0:00
  • 26. Januar 2025 0:00-25. Oktober 2023 0:00
  • 27. Januar 2025 0:00-26. Oktober 2023 0:00
  • 28. Januar 2025 0:00-27. Oktober 2023 0:00
  • 29. Januar 2025 0:00-28. Oktober 2023 0:00
  • 30. Januar 2025 0:00-29. Oktober 2023 0:00
  • 31. Januar 2025 0:00-30. Oktober 2023 0:00
  • 1. Februar 2025 0:00-31. Oktober 2023 0:00
  • 2. Februar 2025 0:00-1. November 2023 0:00
  • 3. Februar 2025 0:00-2. November 2023 0:00
  • 4. Februar 2025 0:00-3. November 2023 0:00
  • 5. Februar 2025 0:00-4. November 2023 0:00
  • 6. Februar 2025 0:00-5. November 2023 0:00
  • 7. Februar 2025 0:00-6. November 2023 0:00
  • 8. Februar 2025 0:00-7. November 2023 0:00
  • 9. Februar 2025 0:00-8. November 2023 0:00
  • 10. Februar 2025 0:00-9. November 2023 0:00
  • 11. Februar 2025 0:00-10. November 2023 0:00
  • 12. Februar 2025 0:00-11. November 2023 0:00
  • 13. Februar 2025 0:00-12. November 2023 0:00
  • 14. Februar 2025 0:00-13. November 2023 0:00
  • 15. Februar 2025 0:00-14. November 2023 0:00
  • 16. Februar 2025 0:00-15. November 2023 0:00
  • 17. Februar 2025 0:00-16. November 2023 0:00
  • 18. Februar 2025 0:00-17. November 2023 0:00
  • 19. Februar 2025 0:00-18. November 2023 0:00
  • 20. Februar 2025 0:00-19. November 2023 0:00
  • 21. Februar 2025 0:00-20. November 2023 0:00
  • 22. Februar 2025 0:00-21. November 2023 0:00
  • 23. Februar 2025 0:00-22. November 2023 0:00
  • 24. Februar 2025 0:00-23. November 2023 0:00
  • 25. Februar 2025 0:00-24. November 2023 0:00
  • 26. Februar 2025 0:00-25. November 2023 0:00
  • 27. Februar 2025 0:00-26. November 2023 0:00
  • 28. Februar 2025 0:00-27. November 2023 0:00
  • 1. März 2025 0:00-30. November 2023 0:00
  • 2. März 2025 0:00-1. Dezember 2023 0:00
  • 3. März 2025 0:00-2. Dezember 2023 0:00
  • 4. März 2025 0:00-3. Dezember 2023 0:00
  • 5. März 2025 0:00-4. Dezember 2023 0:00
  • 6. März 2025 0:00-5. Dezember 2023 0:00
  • 7. März 2025 0:00-6. Dezember 2023 0:00
  • 8. März 2025 0:00-7. Dezember 2023 0:00
  • 9. März 2025 0:00-8. Dezember 2023 0:00
  • 10. März 2025 0:00-9. Dezember 2023 0:00
  • 11. März 2025 0:00-10. Dezember 2023 0:00
  • 12. März 2025 0:00-11. Dezember 2023 0:00
  • 13. März 2025 0:00-12. Dezember 2023 0:00
  • 14. März 2025 0:00-13. Dezember 2023 0:00
  • 15. März 2025 0:00-14. Dezember 2023 0:00
  • 16. März 2025 0:00-15. Dezember 2023 0:00
  • 17. März 2025 0:00-16. Dezember 2023 0:00
  • 18. März 2025 0:00-17. Dezember 2023 0:00
  • 19. März 2025 0:00-18. Dezember 2023 0:00
  • 20. März 2025 0:00-19. Dezember 2023 0:00
  • 21. März 2025 0:00-20. Dezember 2023 0:00
  • 22. März 2025 0:00-21. Dezember 2023 0:00
  • 23. März 2025 0:00-22. Dezember 2023 0:00
  • 24. März 2025 0:00-23. Dezember 2023 0:00
  • 25. März 2025 0:00-24. Dezember 2023 0:00
  • 26. März 2025 0:00-25. Dezember 2023 0:00
  • 27. März 2025 0:00-26. Dezember 2023 0:00
  • 28. März 2025 0:00-27. Dezember 2023 0:00
  • 29. März 2025 0:00-28. Dezember 2023 0:00
  • 30. März 2025 0:00-29. Dezember 2023 0:00
  • 31. März 2025 0:00-30. Dezember 2023 0:00
  • 1. April 2025 0:00-31. Dezember 2023 0:00
  • 2. April 2025 0:00-1. Januar 2024 0:00
  • 3. April 2025 0:00-2. Januar 2024 0:00
  • 4. April 2025 0:00-3. Januar 2024 0:00
  • 5. April 2025 0:00-4. Januar 2024 0:00
  • 6. April 2025 0:00-5. Januar 2024 0:00
  • 7. April 2025 0:00-6. Januar 2024 0:00
  • 8. April 2025 0:00-7. Januar 2024 0:00
  • 9. April 2025 0:00-8. Januar 2024 0:00
  • 10. April 2025 0:00-9. Januar 2024 0:00
  • 11. April 2025 0:00-10. Januar 2024 0:00
  • 12. April 2025 0:00-11. Januar 2024 0:00
  • 13. April 2025 0:00-12. Januar 2024 0:00
  • 14. April 2025 0:00-13. Januar 2024 0:00
  • 15. April 2025 0:00-14. Januar 2024 0:00
  • 16. April 2025 0:00-15. Januar 2024 0:00
  • 17. April 2025 0:00-16. Januar 2024 0:00
  • 18. April 2025 0:00-17. Januar 2024 0:00
  • 19. April 2025 0:00-18. Januar 2024 0:00
  • 20. April 2025 0:00-19. Januar 2024 0:00
  • 21. April 2025 0:00-20. Januar 2024 0:00
  • 22. April 2025 0:00-21. Januar 2024 0:00
  • 23. April 2025 0:00-22. Januar 2024 0:00
  • 24. April 2025 0:00-23. Januar 2024 0:00
  • 25. April 2025 0:00-24. Januar 2024 0:00
  • 26. April 2025 0:00-25. Januar 2024 0:00
  • 27. April 2025 0:00-26. Januar 2024 0:00
  • 28. April 2025 0:00-27. Januar 2024 0:00
  • 29. April 2025 0:00-28. Januar 2024 0:00
  • 30. April 2025 0:00-29. Januar 2024 0:00
  • 1. Mai 2025 0:00-31. Januar 2024 0:00
  • 2. Mai 2025 0:00-1. Februar 2024 0:00
  • 3. Mai 2025 0:00-2. Februar 2024 0:00
  • 4. Mai 2025 0:00-3. Februar 2024 0:00
  • 5. Mai 2025 0:00-4. Februar 2024 0:00
  • 6. Mai 2025 0:00-5. Februar 2024 0:00
  • 7. Mai 2025 0:00-6. Februar 2024 0:00
  • 8. Mai 2025 0:00-7. Februar 2024 0:00
  • 9. Mai 2025 0:00-8. Februar 2024 0:00
  • 10. Mai 2025 0:00-9. Februar 2024 0:00
  • 11. Mai 2025 0:00-10. Februar 2024 0:00
  • 12. Mai 2025 0:00-11. Februar 2024 0:00
  • 13. Mai 2025 0:00-12. Februar 2024 0:00
  • 14. Mai 2025 0:00-13. Februar 2024 0:00
  • 15. Mai 2025 0:00-14. Februar 2024 0:00
  • 16. Mai 2025 0:00-15. Februar 2024 0:00
  • 17. Mai 2025 0:00-16. Februar 2024 0:00
  • 18. Mai 2025 0:00-17. Februar 2024 0:00

Organisatorische Hinweise

Keine Anmeldung erforderlich

Veranstaltungsort

TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Rotebühlplatz 28
70173 Stuttgart

Anfahrt über Google-Karte anzeigen

Kartenansicht

Kontakt Veranstalter

Volkshochschule Stuttgart

E-Mail

info@vhs-stuttgart.de

Telefon

0711/1873-800

Webseite

https://vhs-stuttgart.de/programm/kultur-und-gestalten/ausstellungen#c264

Teilnahme

Gebühren

Kostenlos

Anmeldung

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltung teilen