Kategorie(n): Gesundheit - Ernährung - Bewegung
Beginn:
11. Januar 202310:00 Uhr
Ende:
15. Februar 202312:30 Uhr
Beschreibung
Die INSEA „Gesund und aktiv leben-Kurse“ richten sich an Menschen, die lernen möchten mit ihrer chronischen Erkrankung oder der Erkrankung eines Angehörigen oder Freundes besser umzugehen und trotz Krankheit gesund und aktiv zu leben.
Wiederholung
wöchentlich am Dienstag bis 10. September, 2025
Serientermine
- 24. September 2024 0:00-1. März 2023 0:00
- 1. Oktober 2024 0:00-9. März 2023 0:00
- 8. Oktober 2024 0:00-16. März 2023 0:00
- 15. Oktober 2024 0:00-23. März 2023 0:00
- 22. Oktober 2024 0:00-30. März 2023 0:00
- 29. Oktober 2024 0:00-6. April 2023 0:00
- 5. November 2024 0:00-12. April 2023 0:00
- 12. November 2024 0:00-19. April 2023 0:00
- 19. November 2024 0:00-26. April 2023 0:00
- 26. November 2024 0:00-3. Mai 2023 0:00
- 3. Dezember 2024 0:00-11. Mai 2023 0:00
- 10. Dezember 2024 0:00-18. Mai 2023 0:00
- 17. Dezember 2024 0:00-25. Mai 2023 0:00
- 24. Dezember 2024 0:00-1. Juni 2023 0:00
- 31. Dezember 2024 0:00-8. Juni 2023 0:00
- 7. Januar 2025 0:00-14. Juni 2023 0:00
- 14. Januar 2025 0:00-21. Juni 2023 0:00
- 21. Januar 2025 0:00-28. Juni 2023 0:00
- 28. Januar 2025 0:00-5. Juli 2023 0:00
- 4. Februar 2025 0:00-12. Juli 2023 0:00
- 11. Februar 2025 0:00-19. Juli 2023 0:00
- 18. Februar 2025 0:00-26. Juli 2023 0:00
- 25. Februar 2025 0:00-2. August 2023 0:00
- 4. März 2025 0:00-12. August 2023 0:00
- 11. März 2025 0:00-19. August 2023 0:00
- 18. März 2025 0:00-26. August 2023 0:00
- 25. März 2025 0:00-2. September 2023 0:00
- 1. April 2025 0:00-8. September 2023 0:00
- 8. April 2025 0:00-15. September 2023 0:00
- 15. April 2025 0:00-22. September 2023 0:00
- 22. April 2025 0:00-29. September 2023 0:00
- 29. April 2025 0:00-6. Oktober 2023 0:00
- 6. Mai 2025 0:00-14. Oktober 2023 0:00
- 13. Mai 2025 0:00-21. Oktober 2023 0:00
- 20. Mai 2025 0:00-28. Oktober 2023 0:00
- 27. Mai 2025 0:00-4. November 2023 0:00
- 3. Juni 2025 0:00-10. November 2023 0:00
- 10. Juni 2025 0:00-17. November 2023 0:00
- 17. Juni 2025 0:00-24. November 2023 0:00
- 24. Juni 2025 0:00-1. Dezember 2023 0:00
- 1. Juli 2025 0:00-9. Dezember 2023 0:00
- 8. Juli 2025 0:00-16. Dezember 2023 0:00
- 15. Juli 2025 0:00-23. Dezember 2023 0:00
- 22. Juli 2025 0:00-30. Dezember 2023 0:00
- 29. Juli 2025 0:00-6. Januar 2024 0:00
- 5. August 2025 0:00-13. Januar 2024 0:00
- 12. August 2025 0:00-20. Januar 2024 0:00
- 19. August 2025 0:00-27. Januar 2024 0:00
- 26. August 2025 0:00-3. Februar 2024 0:00
- 2. September 2025 0:00-8. Februar 2024 0:00
- 9. September 2025 0:00-15. Februar 2024 0:00
Veranstaltungsort
Online.
Kontakt Veranstalter
Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Hannover
Ansprechperson Veranstaltung
Carolin Schwarz
insea@mh-hannover.de
Telefon
0511 532 5421