„Aufrecht gehen – aufrecht stehen“ – Fit bleiben bis ins hohe Alter


Datum:

6. Februar 2023

Uhrzeit:

19:15 - 20:15 Uhr

Beschreibung

Bewegungsmangel, Fehlhaltungen, seelische Beschwerden usw.: All dies nimmt uns der Rücken krumm! In diesem Kurs erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ihrer Wirbelsäule Gutes tun können. Mit vielseitigen, gezielten Gymnastikübungen – vorwiegend auf der Matte – einhergehend mit der richtigen Atemtechnik, dehnen, kräftigen und mobilisieren wir unser Muskelkorsett. Verschiedene Entspannungstechniken runden das Programm ab. Damit Sie auch im Alltag Rückgrat behalten.

Referenten:

Frau Christine Stölzle

Wiederholung

wöchentlich am Mittwoch bis 15. Mai, 2025

Serientermine

  • 29. Mai 2024 0:00-20. Februar 2023 0:00
  • 5. Juni 2024 0:00-24. Februar 2023 0:00
  • 12. Juni 2024 0:00-3. März 2023 0:00
  • 19. Juni 2024 0:00-10. März 2023 0:00
  • 26. Juni 2024 0:00-17. März 2023 0:00
  • 3. Juli 2024 0:00-25. März 2023 0:00
  • 10. Juli 2024 0:00-1. April 2023 0:00
  • 17. Juli 2024 0:00-8. April 2023 0:00
  • 24. Juli 2024 0:00-15. April 2023 0:00
  • 31. Juli 2024 0:00-22. April 2023 0:00
  • 7. August 2024 0:00-28. April 2023 0:00
  • 14. August 2024 0:00-5. Mai 2023 0:00
  • 21. August 2024 0:00-12. Mai 2023 0:00
  • 28. August 2024 0:00-19. Mai 2023 0:00
  • 4. September 2024 0:00-26. Mai 2023 0:00
  • 11. September 2024 0:00-2. Juni 2023 0:00
  • 18. September 2024 0:00-9. Juni 2023 0:00
  • 25. September 2024 0:00-16. Juni 2023 0:00
  • 2. Oktober 2024 0:00-23. Juni 2023 0:00
  • 9. Oktober 2024 0:00-30. Juni 2023 0:00
  • 16. Oktober 2024 0:00-7. Juli 2023 0:00
  • 23. Oktober 2024 0:00-14. Juli 2023 0:00
  • 30. Oktober 2024 0:00-21. Juli 2023 0:00
  • 6. November 2024 0:00-28. Juli 2023 0:00
  • 13. November 2024 0:00-4. August 2023 0:00
  • 20. November 2024 0:00-11. August 2023 0:00
  • 27. November 2024 0:00-18. August 2023 0:00
  • 4. Dezember 2024 0:00-26. August 2023 0:00
  • 11. Dezember 2024 0:00-2. September 2023 0:00
  • 18. Dezember 2024 0:00-9. September 2023 0:00
  • 25. Dezember 2024 0:00-16. September 2023 0:00
  • 1. Januar 2025 0:00-22. September 2023 0:00
  • 8. Januar 2025 0:00-29. September 2023 0:00
  • 15. Januar 2025 0:00-6. Oktober 2023 0:00
  • 22. Januar 2025 0:00-13. Oktober 2023 0:00
  • 29. Januar 2025 0:00-20. Oktober 2023 0:00
  • 5. Februar 2025 0:00-27. Oktober 2023 0:00
  • 12. Februar 2025 0:00-3. November 2023 0:00
  • 19. Februar 2025 0:00-10. November 2023 0:00
  • 26. Februar 2025 0:00-17. November 2023 0:00
  • 5. März 2025 0:00-26. November 2023 0:00
  • 12. März 2025 0:00-3. Dezember 2023 0:00
  • 19. März 2025 0:00-10. Dezember 2023 0:00
  • 26. März 2025 0:00-17. Dezember 2023 0:00
  • 2. April 2025 0:00-24. Dezember 2023 0:00
  • 9. April 2025 0:00-31. Dezember 2023 0:00
  • 16. April 2025 0:00-7. Januar 2024 0:00
  • 23. April 2025 0:00-14. Januar 2024 0:00
  • 30. April 2025 0:00-21. Januar 2024 0:00
  • 7. Mai 2025 0:00-29. Januar 2024 0:00
  • 14. Mai 2025 0:00-5. Februar 2024 0:00

Veranstaltungsort

Zentrum am Machnigplatz, Gymnastikraum, 1 Stock
Machnigplatz
87700 Memmingen

Anfahrt über Google-Karte anzeigen

Kartenansicht

Kontakt Veranstalter

VHS Memmingen

E-Mail

vhs@memmingen.de

Telefon

08331 850-187

Webseite

https://www.vhs-memmingen.de/

Teilnahme

Gebühren
Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Zur Anmeldung

Veranstaltung teilen